
NOTAS
ANEXOS SOBRE EL 100%
PP PRIMER PARCIAL SOBRE EL 100%
| Registro | ANX | PP |
| 221171096 | 41 | 56 |
| 222025591 | 79 | 83 |
| 222053003 | 33 | 82 |
| 221064435 | 44 | 41 |
| 220152349 | 81 | 44 |
| 222025689 | 66 | 63 |
| 219012008 | 55 | 65 |
| 220032475 | 66 | 59 |
| 218165129 | 26 | 61 |
| 222054220 | 54 | 79 |
| 220013489 | 60 | 70 |
| 222025891 | 40 | 47 |
| 220026955 | 50 | 65 |
| 222091762 | 65 | 77 |
| 219189897 | 58 | 67 |
| 222026121 | 96 | 79 |
| 219064067 | 83 | 78 |
| 220033803 | 38 | 42 |
| 219076464 | 40 | 59 |
| 222092505 | 30 | 58 |
| 222026405 | 46 | 67 |
| 222056576 | 15 | 64 |
| 218157304 | 30 | 37 |
| 218065957 | 0 | 44 |
| 220152901 | 20 | 48 |
| 220152926 | 30 | 62 |
| 222033363 | 86 | 70 |
| 222033487 | 63 | 70 |
| 221172246 | 44 | 61 |
| 222093625 | 33 | 75 |
| 221004335 | 20 | 69 |
| 216090342 | 40 | 49 |
| 222093919 | 80 | 77 |
| 219057801 | 58 | 61 |
| 222058765 | 58 | 59 |
| 219204500 | 56 | 59 |
| 222033762 | 38 | 71 |
| 219061483 | 66 | 60 |
| 222094151 | 58 | 65 |
| 222052880 | 86 | 78 |
| 222025646 | 89 | 84 |
| 220012873 | 60 | 26 |
| 222025786 | 76 | 71 |
| 218146132 | 20 | 48 |
| 222054093 | 69 | 86 |
| 221171411 | 43 | 49 |
| 221171452 | 30 | 70 |
| 221171487 | 77 | 72 |
| 219190641 | 10 | 26 |
| 217061931 | 50 | 40 |
| 222026162 | 76 | 72 |
| 222055553 | 81 | 75 |
| 222055588 | 45 | 65 |
| 221066608 | 93 | 64 |
| 219193053 | 13 | 72 |
| 222026278 | 1 | 72 |
| 222026286 | 20 | 50 |
| 222055898 | 61 | 71 |
| 218153767 | 26 | 29 |
| 221171835 | 18 | 57 |
| 221002774 | 67 | 23 |
| 219034613 | 40 | 83 |
| 221002855 | 94 | 73 |
| 221113789 | 38 | 74 |
| 222026472 | 65 | 79 |
| 221171940 | 68 | 63 |
| 221171983 | 64 | 40 |
| 219197490 | 1 | 49 |
| 219197601 | 43 | 33 |
| 222026561 | 73 | 83 |
| 216040701 | 1 | 30 |
| 221074481 | 50 | 74 |
| 219043701 | 11 | 51 |
| 222093137 | 84 | 76 |
| 222026685 | 88 | 72 |
| 220036012 | 98 | 61 |
| 221004033 | 56 | 30 |
| 221004319 | 71 | 75 |
| 221172408 | 23 | 55 |
| 222059060 | 54 | 73 |
![]()