
NOTAS FINALES 100%
Las notas son sobre el 100% para ingresar al CPD, la nota mínima de aprobación es 51% , revisé todas las variables mejorando las notas, desde la asistencia, sellos entregados de laboratorio y teoría, exámenes cortos los cuales han tenido una mejor ponderación, de forma general para todos, los que no vinieron a clases o no enviaron sus trabajos a Moodle, son los que se aplazaron, las notas de investigación se mejoraron por la presentación en la feria, lo que aumento de forma significativa para algunos estudiantes que cumplieron. Les agradezco por su compromiso de aprender y sobre todo la honestidad, ante todo. Todos los estudiantes que están entre 40 a 50 están habilitados para ingresar a la segunda instancia.
| 217160409 | 62 |
| 200972308 | 51 |
| 217160646 | 60 |
| 222052465 | 51 |
| 222052473 | 68 |
| 218141394 | 51 |
| 220012210 | 20 |
| 220012326 | 40 |
| 222025581 | 70 |
| 218062168 | 51 |
| 951001061 | 70 |
| 222090839 | 51 |
| 222090863 | 51 |
| 220012687 | 37 |
| 222091223 | 40 |
| 222091231 | 51 |
| 219013705 | 51 |
| 218062907 | 43 |
| 220013055 | 51 |
| 221001311 | 40 |
| 220013217 | 41 |
| 220013373 | 58 |
| 222054281 | 53 |
| 210002972 | 51 |
| 222091843 | 73 |
| 222055367 | 61 |
| 200785508 | 51 |
| 222092221 | 62 |
| 220014329 | 57 |
| 222026227 | 71 |
| 221002472 | 48 |
| 213011050 | 36 |
| 219030431 | 58 |
| 221066772 | 65 |
| 221002553 | 52 |
| 222092378 | 58 |
| 220014590 | 74 |
| 222092556 | 67 |
| 221002881 | 39 |
| 221002952 | 51 |
| 218082525 | 37 |
| 215029380 | 51 |
| 218082551 | 51 |
| 222092920 | 44 |
| 220015082 | 58 |
| 221003381 | 52 |
| 220014991 | 51 |
| 220015120 | 55 |
| 220015163 | 51 |
| 1082914 | 55 |
| 221003551 | 6 |
| 219043175 | 55 |
| 220015317 | 44 |
| 221074716 | 33 |
| 216043573 | 51 |
| 222093307 | 51 |
| 220015821 | 51 |
| 221114386 | 51 |
| 222058064 | 72 |
| 221004297 | 36 |
| 222058218 | 56 |
| 222093633 | 57 |
| 219054746 | 51 |
| 221075879 | 26 |
| 221004777 | 51 |
| 218168829 | 51 |
| 216060117 | 54 |
| 222090278 | 75 |
| 221000054 | 51 |
| 222090340 | 60 |
| 218077769 | 51 |
| 217001033 | 34 |
| 221000161 | 65 |
| 221000240 | 60 |
| 219003335 | 68 |
| 219003343 | 57 |
| 221000461 | 51 |
| 222090685 | 71 |
| 221000690 | 57 |
| 213038226 | 51 |
| 220012679 | 51 |
| 218137656 | 70 |
| 222053501 | 72 |
| 218011679 | 51 |
| 220012814 | 51 |
| 219012377 | 57 |
| 221065008 | 52 |
| 217012272 | 46 |
| 222101083 | 65 |
| 217013708 | 51 |
| 220032521 | 63 |
| 222054141 | 65 |
| 216017076 | 40 |
| 222091568 | 58 |
| 220013608 | 53 |
| 222101210 | 67 |
| 217168094 | 60 |
| 217020968 | 56 |
| 221001875 | 51 |
| 222092033 | 75 |
| 221002286 | 27 |
| 220033773 | 36 |
| 221006230 | 76 |
| 222092149 | 51 |
| 205029019 | 51 |
| 219064288 | 51 |
| 217028586 | 51 |
| 221066871 | 60 |
| 222092467 | 59 |
| 217172431 | 59 |
| 222056002 | 52 |
| 222056088 | 68 |
| 222056215 | 75 |
| 222056320 | 68 |
| 221003061 | 51 |
| 222101407 | 51 |
| 221067787 | 69 |
| 217124283 | 62 |
| 222026499 | 45 |
| 221114041 | 40 |
| 221003525 | 28 |
| 220015244 | 51 |
| 219043736 | 43 |
| 221003770 | 58 |
| 219044775 | 51 |
| 220015503 | 58 |
| 221003894 | 51 |
| 219215596 | 51 |
| 220015767 | 56 |
| 221004051 | 45 |
| 220036209 | 65 |
| 222093455 | 51 |
| 220015929 | 36 |
| 219054355 | 35 |
| 219055238 | 68 |
| 222033665 | 66 |
| 215055454 | 52 |
| 222059079 | 67 |
| 222033770 | 70 |
| 222090332 | 68 |
| 215065433 | 59 |
| 222025476 | 68 |
| 219073104 | 59 |
| 218077998 | 52 |
| 220012229 | 37 |
| 211055433 | 31 |
| 220012415 | 51 |
| 222053143 | 64 |
| 219009473 | 51 |
| 220012636 | 51 |
| 220012644 | 20 |
| 221000828 | 62 |
| 222094176 | 51 |
| 222091118 | 51 |
| 221001190 | 54 |
| 222091274 | 63 |
| 221001204 | 51 |
| 221001212 | 45 |
| 221001247 | 0 |
| 222054069 | 58 |
| 221001484 | 51 |
| 220013365 | 64 |
| 220013446 | 35 |
| 222091525 | 51 |
| 218018576 | 82 |
| 221001638 | 56 |
| 220013578 | 42 |
| 222091622 | 72 |
| 221001719 | 58 |
| 217061631 | 40 |
| 218025009 | 53 |
| 220014272 | 40 |
| 211060240 | 55 |
| 210018585 | 53 |
| 222092459 | 56 |
| 219033374 | 51 |
| 222026383 | 66 |
| 221002944 | 51 |
| 221003002 | 60 |
| 221003053 | 51 |
| 222092742 | 51 |
| 222101415 | 51 |
| 222092823 | 42 |
| 219077045 | 51 |
| 200340980 | 66 |
| 212116258 | 51 |
| 218083173 | 31 |
| 222093021 | 70 |
| 219077691 | 51 |
| 222057440 | 56 |
| 222093196 | 65 |
| 222093234 | 70 |
| 216074142 | 35 |
| 222093341 | 51 |
| 222101581 | 58 |
| 222093358 | 65 |
| 219126658 | 26 |
| 215164555 | 51 |
| 218053101 | 51 |
| 220024308 | 58 |
| 222093935 | 58 |
| 217053939 | 44 |
| 222094001 | 62 |
| 215076060 | 51 |
| 218125127 | 58 |
| 219060789 | 58 |
| 205034624 | 65 |
| 219000387 | 51 |
| 222052414 | 74 |
| 221000445 | 54 |
| 221005153 | 63 |
| 222090741 | 64 |
| 222053070 | 70 |
| 221000641 | 51 |
| 218008996 | 40 |
| 214131890 | 57 |
| 221000909 | 55 |
| 221064826 | 36 |
| 222091096 | 60 |
| 221065113 | 69 |
| 222091290 | 70 |
| 222053895 | 68 |
| 222091339 | 70 |
| 221001281 | 51 |
| 222091411 | 55 |
| 222101105 | 63 |
| 221001409 | 54 |
| 222091452 | 51 |
| 219017166 | 31 |
| 222113510 | 64 |
| 219123837 | 54 |
| 222025913 | 63 |
| 217018661 | 21 |
| 220013691 | 53 |
| 222054824 | 62 |
| 222091819 | 63 |
| 217168906 | 78 |
| 219063680 | 71 |
| 221001948 | 51 |
| 221002081 | 43 |
| 222092114 | 65 |
| 222026170 | 66 |
| 222101296 | 64 |
| 219029059 | 31 |
| 221002413 | 39 |
| 222101342 | 51 |
| 221002537 | 51 |
| 220014485 | 51 |
| 221002693 | 52 |
| 216072085 | 51 |
| 222092580 | 75 |
| 219035873 | 0 |
| 220014787 | 64 |
| 220161194 | 66 |
| 215029739 | 0 |
| 212121979 | 4 |
| 220015066 | 51 |
| 215113063 | 33 |
| 219043388 | 52 |
| 221003673 | 56 |
| 222057351 | 66 |
| 222123869 | 46 |
| 200771744 | 36 |
| 220015627 | 68 |
| 221003967 | 65 |
| 222093293 | 42 |
| 220015791 | 22 |
| 216048291 | 47 |
| 221075259 | 52 |
| 214104249 | 54 |
| 222033649 | 68 |
| 219054789 | 55 |
| 221004513 | 77 |
| 222094044 | 60 |
| 221004785 | 59 |
| 220016429 | 51 |
| 222058838 | 71 |
![]()